院校 | 报名时间 | 录取条件 | 复读生 | 面试 | 所需费用 | |
香港中文大学 | 5月12——5月17日 | 参加全国统考,高考成绩达到一本线,单科及格,英语120分以上 | 可以 | 无 | 学费每年10万,住宿费9000,杂费、生活费每年约3万港元 | |
香港城市大学 | 5月12——5月17日 | 参加全国统考,列在提前批次第一志愿。高考英语120分以上 | 可以 | 无 | 每年14万-15万港币 | |
香港大学 | 书面申请4月30日截止;网上申请截止日期为6月15日 | 高考成绩及面试表现 | 不可以 | 有 | 学费每年港币十一万九千元,住宿费和生活费约每年港币四万元 | |
香港科技大学 | 2012年12月10日至6月11日截止 | 高考成绩及面试表现 | 可以 | 有 | 学费每年十万元,另有住宿费及杂费 | |
香港理工大学 | 6月7日截止 | 高考成绩一本线,英语成绩良好 | 不可以 | 个别有 | 约140,000元 | |
香港浸会大学 | 5月31日截止 | 高考成绩达到一本线,英语达到110分;面试表现 | 可以 | 有 | 学费10万元,另有住宿费、生活费等 | |
香港岭南大学 | 5月31日截止 | 综合参考高考成绩、英语水平及面试表现,择优录取 | 不可以 | 有 | 每年学习及生活费用合共约港币14至16万元 | |
香港教育学院 | 6月16日截止 | 高考成绩、英语成绩。音乐教育学士有特殊要求 | 不可以 | 每年11.7-12.5万元 | ||
香港树仁大学 | 5月15日截止 | 二本线或以上。具备良好的英语水平。面试表现等 | 可以 | 有 | 每年学习及生活费用合共约港币12至14万元 | |
香港公开大学 | 6月14日截止 | 按照考生的高考成绩、英语水平以及面试的综合成绩,择优录取 | 不可以 | 有 | 每年约117,500-145,000元 | |
香港演艺学院 | 3月16日截止 | 高考分数须达到所属省市的「二本线」; 高考英语单科成绩达90 分或以上。 | 可以 | 学费:每年约三万多港币(跟随政府大学教育资助委员会的指示而决定学位及非学位课程的学费。每年由政府公布) | ||
香港珠海学院 | 6月2日截止 | 高考分数须达到所属省市的「二本线」; 高考英语单科成绩达90 分或以上。 | 可以 | 无 |
学费每年港币55000; |